This chart presents a comprehensive overview of the phonemes used in Standard German (de-DE), comparing IPA (International Phonetic Alphabet) and X-SAMPA transcriptions. Each entry includes the phoneme symbol, a common example word, and full phonetic transcriptions in both IPA and X-SAMPA formats.
The chart covers consonants, vowels, diphthongs, and affricates, including those specific to German such as /pf/, /ts/, and /ç/, as well as foreign sounds that appear in borrowed words. It serves as a valuable resource for learners, linguists, educators, and developers working on pronunciation training, linguistic analysis, or speech applications. A reference for stress and syllable boundary symbols is also provided.
| X-SAMPA | IPA | Example | X-SAMPA Transcription | IPA Transcription |
|---|---|---|---|---|
| p | p | Palme | "palm@ | ˈpalmə |
| b | b | Baum | "baUm | ˈbaʊm |
| t | t | Südost | %zyt"Ost | ˌzytˈɔst |
| d | d | Dorf | "dORf | ˈdɔʁf |
| k | k | Kakao | %ka"kaU | ˌkaˈkaʊ |
| g | g | Gast | "gast | ˈgast |
| m | m | Murmel | "mURm@l | ˈmʊʁməl |
| n | n | neun | "nOIn | ˈnɔɪn |
| N | ŋ | singen | "zIN@n | ˈzɪŋən |
| f | f | fünf | "fYnf | ˈfʏnf |
| v | v | Waage | "va:g@ | ˈvaːgə |
| s | s | Masse | "mas@ | ˈmasə |
| z | z | Sonne | "zOn@ | ˈzɔnə |
| T | θ | think (loanword) | "TINk | ˈθɪŋk |
| D | ð | although (loan) | %Ol"Do | ˌɔlˈðo |
| S | ʃ | Schule | "Sul@ | ˈʃulə |
| dZ | ʤ | Dschungel | "dZUN@l | ˈʤʊŋəl |
| Z | ʒ | Garage | %ga"Ra:Z@ | ˌgaˈʁaːʒə |
| h | h | Haus | "haUs | ˈhaʊs |
| l | l | Weltall | "vEl%tal | ˈvɛlˌtal |
| pf | pf | Pfeffer | "pfEf6 | ˈpfɛfɐ |
| R | ʁ | Regentropfen | "Reg@n%tROpf@n | ˈʁegənˌtʁɔpfən |
| tS | ʧ | Tschüss | "tSYs | ˈʧʏs |
| ts | ʦ | Katze | "kats@ | ˈkatsə |
| w | w | Watergate (loan) | "wOt6%gEjt | ˈwɔtɐˌgɛjt |
| j | j | jung | "jUN | ˈjʊŋ |
| x | x | Buch | "bux | ˈbux |
| C | ç | sprechen | "SpREC@n | ˈspʁɛçən |
| a | a | Kamm | "kam | ˈkam |
| a: | aː | kam | "ka:m | ˈkaːm |
| @ | ə | Beute | "bOIt@ | ˈbɔltə |
| 6 | ɐ | Kinder | "kInd6 | ˈkɪndɐ |
| E | ɛ | Bett | "bEt | ˈbɛt |
| e | e | Mehl | "mel | ˈmeːl |
| I | ɪ | Mitte | "mIt@ | ˈmɪtə |
| i: | iː | ihn | "i:n | ˈiːn |
| y | y | Bühne | "byn@ | ˈbynə |
| Y | ʏ | Mütze | "mYts@ | ˈmʏtsə |
| O | ɔ | noch | "nOx | ˈnɔx |
| o | o | oben | "ob@n | ˈobən |
| 9 | œ | möchte | "m9Ct@ | ˈmœçtə |
| 8 | ɵ | schön | "S8n | ˈʃɵn |
| U | ʊ | Mutter | "mUt6 | ˈmʊtɐ |
| u | u | Uhr | "uR | ˈuʁ |
| aI | aɪ | Eis | "aIs | ˈaɪs |
| aU | aʊ | Haus | "haUs | ˈhaʊs |
| OI | ɔɪ | Häuser | "hOIz6 | ˈhɔlzɐ |
Stress Symbols
| Function | IPA | X-SAMPA |
|---|---|---|
| Primary stress | ˈ | " |
| Secondary stress | ˌ | % |
| Syllable boundary | . | . |